Ya están disponibles las notas de James Suckling para el Burdeos 2016.
EL Añada 2016 en Burdeos quedará grabada en la historia como una de las más exitosas de las últimas décadas. Beneficiándose de una climat A pesar de las condiciones climáticas contrastantes —una primavera lluviosa seguida de un verano seco y soleado—, esta añada ofreció las condiciones ideales para la maduración. El resultado: vinos profundos y equilibrados, caracterizados por la frescura de la fruta y una gran precisión tánica.
Desde las primeras catas, los expertos fueron unánimes. Entre ellos, James Lactante, Uno de los críticos de vino más influyentes del mundo no tardó en elogiar la excepcional calidad de la añada 2016 con reseñas generosas y entusiastas. Ahora, en 2025, estos vinos entran en una fase de madurez seductora: comienzan a expresar toda su complejidad, conservando al mismo tiempo un excelente potencial de guarda.
Ya sea que seas fan de Gran Burdeos Tanto si eres un aficionado al vino como si simplemente te apasiona la cata, ahora es el momento perfecto para (re)descubrir estas añadas, guiado por las notas de cata de expertos. James Lactante.
Las revelaciones de la época
Entre las sorpresas más notables de la cosecha de 2016, Jaime Mamón Se destacaron varios castillos que han experimentado un progreso significativo en cuanto a calidad. Esto es particularmente cierto en Château Calon-Ségurcuya profundidad y elegancia cautivaron a los catadores, o incluso Malescot Saint-Exupéry, lo que marca un 2016 enérgico y elegante.
El crítico también elogió el compromiso de ciertas fincas con una viticultura más sostenible. Varias propiedades en proceso de conversión o en proceso de obtención de la certificación biodinámica ofrecieron vinos de gran pureza, que expresaban plenamente la tipicidad de su terruño. Entre ellas se encontraban, en particular, Château Palmer, Durfort-Vivens, Ferrière o Alter Ego de Palmer, todos elogiados por su delicadeza y equilibrio.
Estas revelaciones ilustran claramente una dinámica de renovación en la región de Burdeos, donde la tradición y la innovación se combinan para crear vinos cada vez más logrados.
Las valoraciones de James Suckling: un veredicto inequívoco
Tras la publicación de sus notas en 2017, James Lactante Causó una gran impresión: muchos vinos clasificados superaron los 97/100 puntos, algunos incluso alcanzaron la puntuación máxima de 100. El crítico estadounidense elogió la elegancia, la frescura aromática y la estructura equilibrada de la añada, al tiempo que destacó la excepcional consistencia de la calidad en todas las denominaciones de origen.
Allá margen izquierda brillaron particularmente con intensidad. Las denominaciones Pauillac, Saint-Julien, Margaux Y Saint-Estèphe han visto cómo sus crecimientos clasificados alcanzan nuevas cotas, a menudo con dos o tres puntos más que en 2015. Los primeros crecimientos clasificados, como Château Lafite Rothschild, Château Margaux O Château Mouton Rothschild confirmaron su supremacía, pero los Segundos Crecimientos como Pichon Baron, Montrose O Rauzan-Ségla no se iban a quedar atrás.
Allá margen derecha, En cuanto a ella, demostró ser un poco más heterogénea. Saint-Émilion Y Pomerol Ofrecieron vinos excelentes, sobre todo aquellos con una extracción bien controlada. En general, las puntuaciones se mantuvieron estables en comparación con 2015, aunque Suckling destacó algunas joyas.
Lado Pessac-Léognan, Tanto los tintos como los blancos demostraron ser muy elegantes. Y si bien no todos los blancos secos alcanzaron el nivel de la añada de 2011, sus notas fueron excelentes, con una hermosa tensión y una pureza aromática muy apreciada.
| Nota de James Suckling | 2015 | 2016 |
| CHÂTEAU PAUILLAC MOUTON-ROTHSCHILD | 96-97 | 100-100 |
| CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | 97-98 | 100-100 |
| CHÂTEAU PALMER MARGAUX | 99-100 | 99-100 |
| CHÂTEAU LA CONSEILLANTE POMEROL | 96-97 | 99-100 |
| CHÂTEAU MALESCOT-ST.-EXUPERY MARGAUX | 97-98 | 98-99 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES SAN JULIENE | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU LYNCH BAGES PAUILLAC | Carolina del Norte | 98-99 |
| CHÂTEAU LATOUR PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE BARÓN PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU MARGAUX MARGAUX | 100-100 | 98-99 |
| CHÂTEAU PONTET-CANET PAUILLAC | 97-98 | 98-99 |
| CHÂTEAU CALON-SÉGUR SAN ESTÉFEO | Carolina del Norte | 98-99 |
| CHÂTEAU L'EVANGILE POMEROL | 99-100 | 98-99 |
| CHÂTEAU MONTROSE SAN ESTÉFEO | 93-94 | 97-98 |
| CHÂTEAU COS-D'ESTOURNEL ST.-ESTÈPHE | 97-98 | 97-98 |
| CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU ST.-JULIEN | Carolina del Norte | 97-98 |
| PABELLÓN BLANCO DEL CHÂTEAU MARGAUX BLANCO DE BORDEAUX | Carolina del Norte | 97-98 |
| CHÂTEAU PAPE CLÉMENT PESSAC-LÉOGNAN | 97-98 | 97-98 |
| CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE PAUILLAC | 94-95 | 96-97 |
| CHÂTEAU GISCOURS MARGAUX | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE LALANDE PAUILLAC | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU LOS CARMS-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU D'ISSAN MARGAUX | 94-95 | 96-97 |
| CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA MARGAUX | 97-98 | 96-97 |
| CHÂTEAU CANON SAN EMILIO | 100 | 96-97 |
| CHÂTEAU TROPLONG MONDOT SAN EMILIO | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU PALMER MARGAUX ÁLTER EGO | Carolina del Norte | 95-96 |
| CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU SAN JULIENE | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU NENINA POMEROL | Carolina del Norte | 95-96 |
| CHÂTEAU D'ARMAILHAC PAUILLAC | Carolina del Norte | 95-96 |
| EL PETIT MOUTON DE MOUTON-ROTHSCHILD PAUILLAC | Carolina del Norte | 95-96 |
| LYNCH-BAGES BLANCO BURDEOS BLANCO | Carolina del Norte | 95 |
| CHÂTEAU LEOVILLE POYFERRÉ ST.-JULIEN | Carolina del Norte | 95-96 |
| CHÂTEAU BRANE-CANTENAC MARGAUX | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU DURFORT-VIVENS MARGAUX | Carolina del Norte | 95-96 |
| CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN | Carolina del Norte | 95-96 |
| DOMAINE DE CHEVALIER PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 95-96 |
| CLOS FOURTET SAN EMILIO | 96-97 | 95-96 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON SAN JULIENE | 94-95 | 95-96 |
| CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE ST.-JULIEN | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU LAGRANGE SAN JULIENE | Carolina del Norte | 95-96 |
| CHÂTEAU HAUT-BAGES-LIBÉRAL PAUILLAC | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU DEL MOLINO MARGAUX | Carolina del Norte | 94-95 |
| CLOS DU MARQUIS SAN JULIENE | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU CLERC MILON PAUILLAC | 94-95 | 94-95 |
| CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR SAN ESTÉFEO | Carolina del Norte | 94-95 |
| LAS TORRETAS DE LONGUEVILLE PAUILLAC | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU PEQUEÑO PUEBLO POMEROL | Carolina del Norte | 94-95 |
| CRUZ DE BEAUCAILLOU SAN JULIENA | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU VIEUX-MAILLET POMEROL | Carolina del Norte | 94-95 |
| CLOS LA IGLESIA DE POMEROL | 92-93 | 94-95 |
| BANDERA Tinto DE CHÂTEAU MARGAUX MARGAUX | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU POMEROL ROJO | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU CANTEMERLE HAUT-MÉDOC | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU BOYD-CANTENAC MARGAUX | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU LABÉGORCE MARGAUX | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU SAN PIERRE SAN JULIO | 91-92 | 94-95 |
| CHÂTEAU BEYCHEVELLE SAN JULIENE | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY BORDEAUX | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU PÉDESCLAUX PAUILLAC | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU DUHART-MILON ROTHSCHILD PAUILLAC | Carolina del Norte | 94-95 |
| CARRUADES DE LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | Carolina del Norte | 94-95 |
| LOS ÁNGELES DE GRACIA ST.-EMILIÓN | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU TORRE DE SAN CRISTOFE, SAN EMILON | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER ST.-EMILION | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU VILLEMAURINE ST.-EMILION | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU SANSONNET ST.-EMILION | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU FLEUR CARDINALE SAN EMILIO | 95-96 | 94-95 |
| CHÂTEAU FAUGÈRES ST.-EMILION | Carolina del Norte | 94-95 |
| DOMAINE DE CHEVALIER PESSAC-LÉOGNAN BLANCO | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU PAPEL CLÉMENT PESSAC-LEOGNAN BLANCO | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU FEYTIT-CLINET POMEROL | Carolina del Norte | 94-95 |
| RECINTO DE TURMALINA POMEROL | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU CLINET POMEROL | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU CARBONNIEUX PESSAC-LÉOGNAN | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU LANGOA BARTON ST.-JULIEN | Carolina del Norte | 94-95 |
| CHÂTEAU PIBRAN PAUILLAC | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU POTENSAC MÉDOC | Carolina del Norte | 93-94 |
| EL PEQUEÑO LEÓN SAN JULIÁN | Carolina del Norte | 93-94 |
| ALA PLATEADA BLANCO DE BORDEAUX | Carolina del Norte | 93-94 |
| LES PAGODES DE COS SAN ESTÉFEO | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU LES ORMES-DE-PEZ ST.-ESTÈPHE | Carolina del Norte | 93-94 |
| ECO DE LYNCH-BAGES PAUILLAC | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU DE PEZ ST.-ESTÈPHE | Carolina del Norte | 93-94 |
| RESERVA DE LA CONDESA PAUILLAC | Carolina del Norte | 93-94 |
| BLASÓN D'ISSAN MARGAUX | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU BEL-ORME-TRONQUOY-DE-LALANDE ALTO MÉDOC | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU LA FLEUR MORANGE ST.-EMILION AVALONE | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU LESTAGE-SIMON HAUT-MÉDOC | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU ARNAULD HAUT-MÉDOC | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU BARDE-HAUT ST.-EMILION | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET HAUT-MÉDOC | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU DEL CARTILLON DEL ALTO MÉDOC | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU EL GURGUE MARGAUX | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU FERRIÈRE MARGAUX | Carolina del Norte | 93-94 |
| LE PETIT DE BELLE-VUE VIN DE FRANCE | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE MARGAUX | 95-96 | 93-94 |
| CHÂTEAU MARQUÉS DE TERME MARGAUX | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU MAROJALLIA MARGAUX | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU LASCOMBES MARGAUX | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU MARSAU FRANCS CÔTES DE BURDEOS | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU LAFON-ROCHET SAN ESTÉFEO | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU LILIAN LADOUYS SAN ESTÉFEO | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU LESPAULT-MARTILLAC PESSAC-LEOGNAN BLANCO | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU HAUT-BRISSON ST.-EMILION | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU DOMINIQUE ST.-EMILION | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN BLANCO | Carolina del Norte | 93-94 |
| CLOS SAN JULIENE SAN EMILIO | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU GRACIA SAN EMILIÓN | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT ST.-EMILION | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU LA PATACHE POMEROL | Carolina del Norte | 93-94 |
| LOS ASTERIOS DE SAN EMILON | Carolina del Norte | 93-94 |
| LE CARRÉ ST.-EMILION | Carolina del Norte | 93-94 |
| VIEJO CHÂTEAU MAZERAT SAN EMILON | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC PESSAC-LÉOGNAN | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU LLEGADA-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU RAMAFORT MEDOC | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU GLORIA SAN JULIENA | Carolina del Norte | 93-94 |
| CHÂTEAU TALBOT SAN JULIENE | Carolina del Norte | 93-94 |
| LA SIRENA DE GISCOURS MARGAUX | Carolina del Norte | 92-93 |
| CHÂTEAU GISCOURS VIN DE FRANCE | Carolina del Norte | 92-93 |
| CRUZ CANON SAN EMILIO | Carolina del Norte | 92-93 |
Descubra nuestra Selección de Burdeos 2016 todavía disponible para la venta en Cavissima, con vinos calificados con 96+ puntos por James Suckling y listos para ser degustados.