Bordeaux En Primeur 2016: Neal Martin valora los Grands Crus Classés de Saint-Emilion
En las dos últimas añadas de Grands Crus Classés de Saint-Emilion, concretamente en 2015 y 2016, la jerarquía de 1950 parece haberse restablecido desde entonces. Cheval Blanc, Canon Y Figeac precedería a Ausonio y Pavía entonces Tertre Roteboeuf Y Angélus.
Justo detrás, el Clos Fourtet confirma su notable consistencia en calidad, y la excelente calificación refleja el trabajo realizado por Matthieu Cuvelier. Las calificaciones de 2016 muestran que la añada se mantiene en un nivel totalmente comparable al de 2015, es decir, excepcional. La clasificación no revela cambios significativos, excepto por una progresión muy impresionante de bodegas que cultivan raíces profundas, como Château Fonroque.
| Château | Nombre | Color | 2015 | 2016 |
| Figeac | Saint-Émilion | Tinto | (97-99) | 98-100 |
| Pavía | Saint-Émilion | Tinto | (96-98) | 98-100 |
| Ausonio | Saint-Émilion | Tinto | (95-97) | 98-100 |
| Cheval Blanc | Saint-Émilion | Tinto | (97-99) | 97-99 |
| Canon | Saint-Émilion | Tinto | (98-100) | 97-99 |
| EL Tertre Roteboeuf | Saint-Émilion | Tinto | (97-99) | 96-98 |
| Ángelus | Saint-Émilion | Tinto | (95-97) | 96-98 |
| Château Valandraud | Saint-Émilion | Tinto | (95-97) | 95-97 |
| Clos Fourtet | Saint-Émilion | Tinto | (95-97) | 95-97 |
| Clos del Oratorio | Saint-Émilion | Tinto | (91-93) | 95-93 |
| Belair-Monage | Saint-Émilion | Tinto | (95-97) | 94-96 |
| Grand-Mayne | Saint-Émilion | Tinto | (92-94) | 94-96 |
| Pavie-Macquin | Saint-Émilion | Tinto | (91-93) | 94-96 |
| Troplong-Mondot | Saint-Émilion | Tinto | (92-94) | 93-96 |
| El Mondotte | Saint-Émilion | Tinto | (94-96) | 93-95 |
| Larcis-Ducasse | Saint-Émilion | Tinto | (94-96) | 93-95 |
| La Cúpula | Saint-Émilion | Tinto | (94-96) | 93-95 |
| Trottevieille | Saint-Émilion | Tinto | (94-96) | 93-95 |
| Beau-Sejour-Becot | Saint-Émilion | Tinto | (93-95) | 93-95 |
| Canon el Gaffeliere | Saint-Émilion | Tinto | (93-95) | 93-95 |
| Beauséjour (Duffau Lagarrosse) | Saint-Émilion | Tinto | (91-93) | 93-95 |
| Capilla de Ausonio | Saint-Émilion | Tinto | (91-93) | 93-95 |
| Fonroque | Saint-Émilion | Tinto | (91-93) | 93-95 |
| Villemaurine | Saint-Émilion | Tinto | (92-94) | 92-94 |
| Pavía-Decesse | Saint-Émilion | Tinto | (93-95) | 92-94 |
| Bellefont Belcier | Saint-Émilion | Tinto | (92-94) | 92-94 |
| Château Quintus | Saint-Émilion | Tinto | (92-94) | 92-94 |
| El Gaffeliere | Saint-Émilion | Tinto | (92-94) | 92-94 |
| Chauvinista | Saint-Émilion | Tinto | (91-93) | 92-94 |
| Fleur Cardinale | Saint-Émilion | Tinto | (90-92) | 92-94 |
| Franc-Mayne | Saint-Émilion | Tinto | (93-95) | 91-93 |
| Château Cadete de Soutard | Saint-Émilion | Tinto | (92-94) | 91-93 |
| Berliquet | Saint-Émilion | Tinto | (91-93) | 91-93 |
| Fombrauge | Saint-Émilion | Tinto | (91-93) | 91-93 |
| Fonplegade | Saint-Émilion | Tinto | (90-92?) | 91-93 |
| Dominica | Saint-Émilion | Tinto | (90-92) | 91-93 |
| Estornino | Saint-Émilion | Tinto | (90-92) | 91-93 |
| Grandes Murallas | Saint-Émilion | Tinto | (89-91?) | 91-93 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Émilion | (91-93) | 91-93 | |
| Costa de Baleau | Saint-Émilion | Tinto | (92-94) | 90-92 |
| Peby Faugeres | Saint-Émilion | Tinto | (91-93) | 90-92 |
| Monbousquet | Saint-Émilion | Tinto | (90-92) | 90-92 |
| Gran Corbin-Despagne | Saint-Émilion | Tinto | (90-92) | 89-91 |
| El invernadero | Saint-Émilion | Tinto | (90-92) | 89-91 |
| Fonbel | Saint-Émilion | Tinto | (90-92) | 88-90 |
| Grand Destieux | Saint-Émilion | Tinto | (91-93) | 86-88 |
Descubra nuestra selección de Burdeos Primeurs 2016 ¡en cavissima.com!