Burdeos 2017: Las bellas notas de la denominación Pauillac
El nombre Pauillac está ubicado entre Saint-Estèphe al norte y Saint-Julien al sur. Con su ubicación ideal, cerca de la Garona, Cuenta con algunos de los mejores terruños del Médoc. La añada de 2017 fue muy generosa con Pauillac. En gran medida inmunes a las heladas, los mejores terruños de la denominación Pauillac produjeron algunos vinos verdaderamente excepcionales.
Calificaciones de críticos influyentes para la denominación Pauillac:
| Nombre | Washington | Vinous AG | Vinous NM | JMQ | WS | JS | RVF |
| Carruades de Lafite | 90-92 | 90-93 | 89-91 | - | - | 92-93 | - |
| Château Clerc Milon | 93-95 | 88-91 | 89-91 | 91 | 90-93 | 92-93 | 16,5-17 |
| Château d'Armailhac | 90-92 | 87-90 | 90-92 | 90 | 90-93 | 93-94 | 15,5-16 |
| Château Duhart-Milon | 89-91 | 89-92 | 89-91 | 90 | - | 90-91 | 15-16 |
| Château Grand-Puy-Lacoste | - | 90-93 | 91-93 | 95 | 91-94 | 92-93 | 16,5-17,5 |
| Château Lafite Rothschild | 97-99 | 94-97 | 95-97 | 95-96 | - | 97-98 | 18-19 |
| Château Lynch Bages | 92-95 | 91-93 | 94 | 92-95 | 95-96 | 17-18 | |
| Château Mouton Rothschild | 97-99 | 92-95 | 94-96 | 96 | 90-93 | 97-98 | 18-18,5 |
| Château Pédesclaux | 89-91 | 88-90 | 90-92 | 92 | 88-91 | 93-94 | 16,5-17 |
| Château Pichon Baron | 95-97 | 93-96 | 93-95 | 95-96 | 92-95 | 95-96 | 18-19 |
| Château Pichon-Longueville | |||||||
| Condesa de Lalande | 94-96 | 92-95 | 93-95 | 95 | 92-95 | 95-96 | 17,5-18,5 |
| Château Pontet-Canet | 96-98 | 92-95 | 92-94 | 90-93 | 96-97 | 18-18,5 | |
| Petit Mouton | 89-91 | 90-92 | - | 91 | 90-93 | 93-94 | |
| Reserva de la Condesa | 88-90 | 88-91 | 90-92 | 89 | 92-93 | ||
| Château Haut Batailley | - | 91-94 | 90-92 | 90 | 89-92 | 94-95 |
WA: Wine Advocate – Equipo Parker (Lisa Perrotti-Brown) / AG: Antonio Galloni / NM: Neal Martin / JMQ: Jean-Marc Quarin / WS: Wine Spectator (James Molesworth) / JS: James Suckling / RVF: Revue du Vin de France
Con su 18 Crecimientos Clasificados en 1855, Podemos observar que las valoraciones de la crítica son muy buenas para esta denominación de origen. Pauillac.
Como era de esperar, el primer puesto en la clasificación lo ocupa el Premier Crus Clasificado desde 1855: Château Lafite-Rothschild Y Château Mouton-Rothschild. Ambos recibieron una muy respetable calificación de 97-99 por parte de Lisa Perrotti.Brown De Wine Advocate.
La jerarquía se respeta por la Pauillac 2017. De hecho, los dos Segundos crecimientos Clasificado Château Pichon Baron Y Château Pichon Longueville Condesa de Lalande A continuación, Neal Martin les otorgó puntuaciones de entre 93 y 95. Nos impresionó la calidad de ambos vinos, aunque nos decantamos ligeramente por el Pichon Comtesse.