Les meilleurs Primeurs 2010 à mettre en cave

Burdeos 2012: un repaso a la campaña.

Burdeos 2012 En Primeur: un resumen de la añada en comparación con sus predecesoras

Hemos llegado al final de la campaña. Burdeos Primeurs 2012. La mayoría de las bodegas escucharon al mercado y ofrecieron su añada de 2012 a precios cercanos a los de la añada de 2008. De hecho, ambas añadas son bastante similares en cuanto a calidad, por lo que parece lógico que los precios sean prácticamente iguales. Esta rebaja fue muy bien recibida tanto por los aficionados al vino como por los profesionales.

A continuación se muestra una tabla resumen de los precios de salida de los castillos más grandes. También encontrará la calificación otorgada por Robert ParkerRecordemos que este gran crítico estadounidense volverá a catar los vinos en enero de 2015 y las puntuaciones se publicarán unas semanas después.

Esta tabla muestra la diferencia entre el precio de lanzamiento de la añada de 2012 y las añadas de 2011 y 2008.

Château € sin IVA por botella R Parker Var/2011 Var/2008
Pavia Decesse 92,00 92-94 -5% -5%
Larcis Ducasse 37,00 93-95 -8% -4%
El gay 59,00 91-93+ -5% 0%
Rauzán Ségla 41,50 93-95 -60% 4% Exhausto
Canon 42,00 91-94 -62% 5%
Branaire-Ducru 33,00 88-90 -10% 6%
Léoville Las Cases 95,00 93-95 -23% 8%
Clinet 48,50 92-94+ -15% 12%
Beau-Séjour Bécot 35,50 92-95 -12% 14%
Cheval Blanc 390,00 94-96 -26% 15%
Figeac 55,00 86-88 -51% 15%
Prieuré-Lichine 27,00 86-88 -19% 17%
Giscours 29,80 90-93 -12% 17%
Ducru Beaucaillou 80,00 90-92 -6% 19%
Domaine de Chevalier 33,50 92-95 -4% 19%
Papa Clemente 57,50 92-95 -17% 20%
Domaine de Chevalier blanco 65,00 93-95 -2% 20%
Canon El Gaffeliere 44,60 92-94 -5% 20% Exhausto
Haut Bailly 49,00 91-93 -29% 21%
San Pedro 34,00 91-93 -10% 21%
El Mondotte 118,00 94-97 -4% 22%
Pavie Macquin 40,00 92-95 -18% 23%
Issan 33,00 87-89 -15% 23%
Smith Haut Lafitte blanc 66,00 93-95 0% 23%
Cantemerle 21,00 89-91 -10% 25%
Cos d'Estournel 96,60 92-95 -19% 26%
Brane-Cantenac 32,00 90-92 -19% 26%
Caza del bazo 19,90 87-89 -5% 26% Exhausto
Montrose 64,00 92-94 -28% 28%
Clos du Marquis 32,50 91-93 -11% 28%
Malescot St Exupéry 35,00 89-92 -13% 29%
Misión Haut Brion 172,00 91-94 -46% 30%
Grand Puy Lacoste 37,00 87-89 -18% 30%
Smith Haut Lafitte Tinto 47,00 92-94 -11% 30%
La Conseillante 65,00 92-94 -26% 31%
Gazin 44,90 93-95 -5% 31% Exhausto
Pichon Lalande 68,00 91-93 -24% 32%
Pontet Canet 69,00 91-94 -10% 32%
Laguna 43,50 90-92 5% 32%
Clerc Milon 37,00 87-89 -15% 35%
Pichon Baron 73,00 90-93 -15% 36%
Álter ego 45,00 88-90 -4% 36%
Calón Ségur 44,00 90-92 -6% 39%
Troplong Mondot 64,80 94-96 -7% 40%
Leoville Barton 48,90 90-92 -6% 41%
Léoville Poyferré 49,50 89-91 -20% 41%
Alto Brión 282,00 93-95 -49% 43%
Petit Mouton 78,00 90-92 -9% 45%
L'Evangile 115,00 90-94 -3% 46%
Misión Haut Brion Blanc 545,00 96-98+ -27% 47%
Clos Fourtet 52,70 93-95 -11% 47%
Carruades de Lafite 105,00 87-89 -16% 48% Exhausto
Beychevelle 46,50 89-91 -12% 48%
Campanada delAngélus 49,00 88-90 16% 49%
Pavía 210,00 94-96+ 33% 49%
Palmer 185,00 92-95 -5% 50%
Lynch Bages 69,00 87-89 -14% 51%
Duhart Milon 61,00 87-89 -11% 51%
Mouton Rothschild 282,00 95-97 -53% 52%
Margaux 282,00 92-94 -52% 57% Exhausto
Beauséjour 55,00 93-95+ -5% 58%
Vieux Château Certan 105,00 92-94 -7% 60%
Lafite Rothschild 380,00 92-95 -29% 64%
Ángelus 210,00 94-96 19% 67%
Bandera Tinto 86,00 87-89 -22% 68%
Alto Brion Blanco 680,00 98-100 2% 162%
Regresar al blog